Kwas 1-pirenyloboronowy Nr CAS: 164461-18-1; ChemWhat Kod: 1411641
Identyfikacja
| Nazwa produktu | Kwas 1-pirenyloborowy |
| Nazwa IUPAC | kwas piren-1-yloboronowy |
| Struktura molekularna | ![]() |
| Numer rejestru CAS | 164461-18-1 |
| Numer MDL | MFCD00006400 |
| Synonimy | Kwas 1-pirenyloborowy Kwas piren-1-yloboronowy 164461-18-1 Kwas 1-pireneoboronowy Kwas pireno-1-boronowy Kwas borowy, 1-pirenylo- Kwas 1-pirenyloborowy kwas (piren-1-ylo)boronowy Kwas borowy, B-1-pirenylo- MFCD04974062 Kwas 1-pireneboronowy (zawiera różne ilości bezwodnika) C16H11BO2 kwas pireneboronowy kwas piren-1-boronowy kwas piren-1-yloboronowy SCHEMBL224652 YSSJ01086 DTXSID60408164 BBL103871 Kwas pireno-1-boronowy, >=95.0% STL557681 AKOS015840457 AB21450 CS-W010239 FD14070 GS-6482 OL10090 AM808106 SY022635 FT-0653019 P1625 kwas piren-1-yloboronowy; kwas 1-pireneboronowy A810568 J-010142 J-524083 Kwas 1-pireneboronowy (zawiera różne ilości bezwodnika) |
| Molecular Formula | C16H11BO2 |
| Waga molekularna | 246.1 |
| InChI | InChI=1S/C16H11BO2/c18-17(19)14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9,18-19H |
| Klucz InChI | InChI=1S/C16H11BO2/c18-17(19)14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9,18-19H |
| Kanoniczny SMILES | B(C1=C2C=CC3=CC=CC4=C3C2=C(C=C1)C=C4)(O)O |
| Informacje patentowe | ||
| ID patentu | Tytuł | Data publikacji |
| CN111592540 | Wysokowydajny materiał fotoelektryczny imidazonaftyrydyny i jego zastosowanie | 2020 |
| CN109180569 | Związek zawierający strukturę pirenową i jego organiczne urządzenie luminescencyjne | 2019 |
| CN107652224 | Związek na bazie odwodornionego pierścienia aromatycznego kwasu abietynowego i sposób jego otrzymywania | 2018 |
| CN108822049 | Związek bipolarny na bazie pochodnej piren-triazolu i jego zastosowanie | 2018 |
| CN108947926 | Związek bipolarny na bazie pochodnej pirenowo-oksadiazolowej i zastosowanie związku bipolarnego | 2018 |
Dane fizyczne
| Wygląd | Żółty proszek |
| Temperatura topnienia, °C |
| 293 - 297 |
| Opis (skojarzenie (MCS)) | Rozpuszczalnik (Stowarzyszenie (MCS)) | Partner (Association (MCS)) |
| Skojarzenie ze związkiem | aq. bufor, dimetylosulfotlenek | 3,4-dihydroksyfenyloetyloamina |
| Skojarzenie ze związkiem | aq. bufor, dimetylosulfotlenek | L-epinefryna |
| Skojarzenie ze związkiem | aq. bufor, dimetylosulfotlenek | noradrenalina |
| Skojarzenie ze związkiem | aq. bufor, dimetylosulfotlenek | 7-dietyloaminokumaryno-3-aldehyd, L-epinefryna |
| Skojarzenie ze związkiem | acetonitryl | siarczan tetrabutyloamoniowy |
Spectra
| Opis (spektroskopia NMR) | Jądro (spektroskopia NMR) | Rozpuszczalniki (spektroskopia NMR) | Temperatura (spektroskopia NMR), ° C | Częstotliwość (spektroskopia NMR), MHz |
| Widmo | 11B | CD3OD | ||
| Przesunięcia chemiczne, widmo | 1H | dimetylosulfotlenek-d6 | 300 | |
| Przesunięcia chemiczne, widmo | 13C | dimetylosulfotlenek-d6 | 75 | |
| Przesunięcia chemiczne | 1H | tetrahydrofuran-d8 | 300 | |
| Przesunięcia chemiczne | 1H | dimetylosulfotlenek-d6 | 400 | |
| Przesunięcia chemiczne | 13C | dimetylosulfotlenek-d6 | 100 |
| Opis (spektroskopia IR) | Rozpuszczalnik (spektroskopia IR) |
| Zespoły | KBr |
| Opis (spektroskopia UV / VIS) | Rozpuszczalnik (spektroskopia UV / VIS) |
| Widmo | woda |
| Widmo | toluen |
Droga syntezy (ROS)
Droga syntezy (ROS) kwasu 1-pirenyloborowego CAS164461-18-1
| Warunki | Wydajność |
| Z węglanem sodu; tetrakis(trifenylofosfina)pallad(0) W wodzie; toluen w 80 ℃; przez 8h; | 79% |
| Z tetrakis(trifenylofosfino)palladem(0); węglan potasu w etanolu; woda; toluen w 110 ℃; | 76% |
| Z tetrakis(trifenylofosfino)palladem(0); węglan potasu w tetrahydrofuranie przez 4h; sprzęgło Suzuki; Odpływ; | 60% |
| Procedura eksperymentalna Tetrakistrifenylofosfinopallad (2.1 g, 1.83 mmol) i węglan potasu (75.7 g, 549 mmol) dodane do kwasu 1-indoloborowego (46.0 g, 187 mmol) i p-bromojodobenzenu (51.6 g, 183 mmol) roztwór w odgazowanym tetrahydrofuranie ( 500 ml) i mieszaninę ogrzewano pod chłodnicą zwrotną przez 4 godziny. Po przesączeniu na gorąco otrzymuje się dużą ilość substancji stałej, którą rozpuszcza się w rozpuszczalniku. Po zatężeniu związek d1 otrzymano za pomocą chromatografii kolumnowej na żelu krzemionkowym (39.2 g , wydajność 60%). |
Bezpieczeństwo i zagrożenia
| Piktogram (y) | ![]() |
| Signal | Ostrzeżenie |
| Oświadczenia o zagrożeniach GHS | H315 (100%): Działa drażniąco na skórę [Ostrzeżenie Działanie żrące / drażniące na skórę] H319 (100%): Działa drażniąco na oczy [Ostrzeżenie Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy] H335 (100%): Może powodować podrażnienie dróg oddechowych [Ostrzeżenie Działanie toksyczne na narządy docelowe, jednorazowe narażenie; Podrażnienie dróg oddechowych] |
| Ostrzegawcze kody instrukcji | P261, P264, P264+P265, P271, P280, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P319, P321, P332+P317, P337+P317, P362+P364, P403+P233, P405 i P501 (Odpowiednie stwierdzenie dla każdego kodu P można znaleźć na stronie Klasyfikacja GHS str.) |
Inne dane
| Transport | Chłodne, suche miejsce z dokręconym pojemnikiem |
| Kod HS | |
| Magazynowanie | Chłodne, suche miejsce z dokręconym pojemnikiem |
| Okres ważności | 1 rok |
| Cena rynkowa |
| Podobieństwo do narkotyków | |
| Składnik reguł Lipińskiego | |
| Waga molekularna | 246.073 |
| dziennik str | 4.171 |
| HBA | 2 |
| HBD | 2 |
| Dopasowanie zasad Lipińskiego | 4 |
| Składnik reguł Vebera | |
| Pole powierzchni polarnej (PSA) | 40.46 |
| Obrotowe spoiwo (RotB) | 1 |
| Pasujące zasady Vebera | 2 |
| Użyj wzoru |
| Kwas 1-pirenyloborowy CAS:#164461-18-1 może tworzyć kompleksy koordynacyjne z jonami metali poprzez zdolność koordynacyjną grupy kwasu boronowego. Kompleksy te mają ważne zastosowania w katalizie, materiałoznawstwie i bioanalizie. A kwas 1-pireneoboronowy może ulegać reakcjom tworzenia wiązań węgiel-węgiel z odpowiednimi reagentami, takimi jak halogenki organiczne lub aromatyczne aldehydy. Ta reakcja jest często wykorzystywana w syntezie organicznej do tworzenia wiązań węgiel-węgiel i budowy złożonych cząsteczek organicznych. |
Kup odczynnik | |
| Brak dostawcy odczynników? | Wyślij szybkie zapytanie do ChemWhat |
| Chcesz być wymieniony tutaj jako dostawca odczynników? (Usługa płatna) | Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat |
Zatwierdzeni producenci | |
| Chcesz być wymieniony jako zatwierdzony producent (wymaga zatwierdzenia)? | Proszę pobrać i wypełnić ta forma i odeślij do zatwierdzeni-producenci@chemwhat.com |
Inni dostawcy | |
| Watson na świecie Limited | Odwiedź Watson Oficjalna strona internetowa |
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać inną pomoc | |
| Skontaktuj się z nami, aby uzyskać inne informacje lub usługi | Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat |



