Y6(BTPTT-4F) Numer CAS: 2304444-49-1; ChemWhat Kod: 1491309
Identyfikacja
| Nazwa produktu | Y6(BTPTT-4F) CAS#: 2304444-49-1 |
| Nazwa IUPAC | 2-[2-[[23-[[1-(dicyanomethylidene)-5,6-difluoro-3-oxoinden-2-ylidene]methyl]-3,27-bis(2-ethylhexyl)-8,22-di(undecyl)-6,10,15,20,24-pentathia-3,14,16,27-tetrazaoctacyclo[16.9.0.02,12.04,11.05,9.013,17.019,26.021,25]heptacosa-1(18),2(12),4(11),5(9),7,13,16,19(26),21(25),22-decaen-7-yl]methylidene]-5,6-difluoro-3-oxoinden-1-ylidene]propanedinitrile |
| Struktura molekularna | ![]() |
| Numer rejestru CAS | 2304444-49-1 |
| Numer EINECS | Brak dostępnych danych |
| Numer MDL | Brak dostępnych danych |
| Numer rejestru Beilsteina | Brak dostępnych danych |
| Synonimy | PM378; Y6; 2,2′-((2Z,2’Z)-((12,13-bis(2-ethylhexyl)-3,9-diundecyl-12,13-dihydro-[1,2,5]thiadiazolo[3,4-e]thieno[2″,3’’:4’,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-g]thieno[2′,3′:4,5]thieno[3,2-b]indole-2,10-diyl)bis(methanylylidene))bis(5,6-difluoro-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inde;Y6(BTPTT-4F); Propanedinitrile,2,2′-[[12,13-bis(2-ethylhexyl)-12,13-dihydro-3,9-diundecylbisthieno[2”,3”:4′,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-e:2′,3′-g][2,1,3]benzothiadiazole-2,10-diyl]bis[methylidyne(5,6-difluoro-3-oxo-1H-indene-2,1(3H)-diylidene)]]bis-; Y6-EH-4F; 2,2′-[[12,13-Bis(2-ethylhexyl)-12,13-dihydro-3,9-diundecylbisthieno[2”,3”:4′,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-e:2′,3′-g][2,1,3]benzothiadiazole-2,10-diyl]bis[methylidyne(5,6-difluoro-3-oxo-1H-indene-2,1(3H)-diylidene)]]bis[propanedinitrile; Y6(Y6-EH-4F) |
| Molecular Formula | C82H86F4N8O2S5 |
| Waga molekularna | 1451.94 |
| InChI | InChI=1S/C82H86F4N8O2S5/c1-7-13-17-19-21-23-25-27-29-33-51-63(39-57-65(49(41-87)42-88)53-35-59(83)61(85)37-55(53)75(57)95)97-81-73-79(99-77(51)81)67-69-70(92-101-91-69)68-72(71(67)93(73)45-47(11-5)31-15-9-3)94(46-48(12-6)32-16-10-4)74-80(68)100-78-52(34-30-28-26-24-22-20-18-14-8-2)64(98-82(74)78)40-58-66(50(43-89)44-90)54-36-60(84)62(86)38-56(54)76(58)96/h35-40,47-48H,7-34,45-46H2,1-6H3 |
| Klucz InChI | XJRVXAOYOOOQLU-UHFFFAOYSA-N |
| Kanoniczny SMILES | CCCCCCCCCCCC1=C(SC2=C1SC3=C2N(C4=C3C5=NSN=C5C6=C4N(C7=C6SC8=C7SC(=C8CCCCCCCCCCC)C=C9C(=C(C#N)C#N)C1=CC(=C(C=C1C9=O)F)F)CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC)C=C1C(=C(C#N)C#N)C2=CC(=C(C=C2C1=O)F)F |
| Informacje patentowe | ||
| ID patentu | Tytuł | Data publikacji |
| TWI758955 | Siedmioczłonowe związki pierścieniowe o dużej grubości, mieszaniny materiałów akceptorowych elektronów i metody ich wytwarzania oraz organiczne ogniwa fotowoltaiczne | 2022 |
Dane fizyczne
| Wygląd | Proszek |
| Rozpuszczalność | Brak dostępnych danych |
| Temperatura zapłonu | Brak dostępnych danych |
| Współczynnik załamania światła | Brak dostępnych danych |
| Wrażliwość | Brak dostępnych danych |
| Temperatura topnienia, °C |
| 295.13 |
| Gęstość, g · cm-3 | Temperatura pomiaru, ° C | Typ (gęstość) |
| 1.12 | -173.16 | krystalograficzny |
| Opis (skojarzenie (MCS)) | Partner (Association (MCS)) |
| Skojarzenie ze związkiem | 1-fenylobutan-1,3-dion |
Spectra
| Opis (spektroskopia NMR) | Jądro (spektroskopia NMR) | Rozpuszczalniki (spektroskopia NMR) | Częstotliwość (spektroskopia NMR), MHz |
| Widmo | 1H | chloroform-d1 | |
| Przesunięcia chemiczne, widmo | 1H | chloroform-d1 | 500 |
| NOESY (wzmocniona spektroskopia jądrowa Overhausera), widmo | 1 godz., 1 godz | chloroform-d1 | 500 |
| NMR w stanie stałym, MAS (wirowanie pod kątem magicznym), widmo |
| Opis (spektroskopia IR) | Rozpuszczalnik (spektroskopia IR) |
| W pobliżu IR (NIR), widmo | bromek potasu |
| W pobliżu IR (NIR), widmo | metanol |
| Opis (spektroskopia UV / VIS) | Rozpuszczalnik (spektroskopia UV / VIS) | Komentarz (spektroskopia UV / VIS) |
| Widmo | czysty (bez rozpuszczalnika) | film |
| Widmo | toluen | |
| Przydział pasma, widmo | film |
Droga syntezy (ROS)
| Warunki | Wydajność |
| Z pirydyną W chloroformie przez 12 godz.; Atmosfera obojętna; Skraplacze; | 65% |
| Z pirydyną | 64% |
Bezpieczeństwo i zagrożenia
| Oświadczenia o zagrożeniach GHS | Nie sklasyfikowany |
Inne dane
| Transport | NONH dla wszystkich rodzajów transportu |
| W temperaturze pokojowej i z dala od światła | |
| Kod HS | Brak dostępnych danych |
| Dyski | W temperaturze pokojowej i z dala od światła |
| Okres ważności | 2 roku |
| Cena rynkowa | USD |
| Podobieństwo do narkotyków | |
| Składnik reguł Lipińskiego | |
| Waga molekularna | 1451.96 |
| dziennik str | 25.885 |
| HBA | 10 |
| HBD | 0 |
| Dopasowanie zasad Lipińskiego | 2 |
| Składnik reguł Vebera | |
| Pole powierzchni polarnej (PSA) | 306.14 |
| Obrotowe spoiwo (RotB) | 34 |
| Pasujące zasady Vebera | 0 |
| Użyj wzoru |
| Akceptor niefulerenowy (NFA) |
| Y6 to niezwykle ważny, niefulerenowy, małocząsteczkowy materiał akceptorowy ostatnich lat, charakteryzujący się szerokim widmem absorpcji i niską przerwą energetyczną. Jest często stosowany w połączeniu z polimerami donorowymi (takimi jak PM6) do wytwarzania wysokowydajnych organicznych ogniw słonecznych. |
| Poprawa wydajności konwersji fotoelektrycznej (PCE) |
| Osiągnął sprawność przekraczającą 17%, a nawet 18% i jest jednym z podstawowych materiałów w badaniach nad wysokowydajnymi urządzeniami OPV. |
Kup odczynnik | |
| Brak dostawcy odczynników? | Wyślij szybkie zapytanie do ChemWhat |
| Chcesz być wymieniony tutaj jako dostawca odczynników? (Usługa płatna) | Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat |
Zatwierdzeni producenci | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| Chcesz być wymieniony jako zatwierdzony producent (wymaga zatwierdzenia)? | Proszę pobrać i wypełnić ta forma i odeślij do zatwierdzeni-producenci@chemwhat.com |
Inni dostawcy | |
| Watson na świecie Limited | Odwiedź Watson Oficjalna strona internetowa |
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać inną pomoc | |
| Skontaktuj się z nami, aby uzyskać inne informacje lub usługi | Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat |



