L8-BO CAS#: 2668341-40-8; ChemWhat Kod: 1491320
Identyfikacja
| Nazwa produktu | L8-BO |
| Nazwa IUPAC | 2-[2-[[8,22-bis(2-butyloctyl)-23-[[1-(dicyanomethylidene)-5,6-difluoro-3-oxoinden-2-ylidene]methyl]-3,27-bis(2-ethylhexyl)-6,10,15,20,24-pentathia-3,14,16,27-tetrazaoctacyclo[16.9.0.02,12.04,11.05,9.013,17.019,26.021,25]heptacosa-1(18),2(12),4(11),5(9),7,13,16,19(26),21(25),22-decaen-7-yl]methylidene]-5,6-difluoro-3-oxoinden-1-ylidene]propanedinitrile |
| Struktura molekularna | ![]() |
| Numer rejestru CAS | 2668341-40-8 |
| Numer EINECS | 207-322-2 |
| Numer MDL | Brak dostępnych danych |
| Numer rejestru Beilsteina | Brak dostępnych danych |
| Synonimy | Brak dostępnych danych |
| Molecular Formula | C84H90F4N8O2S5 |
| Waga molekularna | 1479.990 |
| InChI | InChI=1S/C84H90F4N8O2S5/c1-9-17-23-25-31-49(29-21-13-5)33-57-65(39-59-67(51(41-89)42-90)53-35-61(85)63(87)37-55(53)77(59)97)99-83-75-81(101-79(57)83)69-71-72(94-103-93-71)70-74(73(69)95(75)45-47(15-7)27-19-11-3)96(46-48(16-8)28-20-12-4)76-82(70)102-80-58(34-50(30-22-14-6)32-26-24-18-10-2)66(100-84(76)80)40-60-68(52(43-91)44-92)54-36-62(86)64(88)38-56(54)78(60)98/h35-40,47-50H,9-34,45-46H2,1-8H3 |
| Klucz InChI | FEYTYIZASAKNCE-UHFFFAOYSA-N |
| Kanoniczny SMILES | CCCCCCC(CCCC)CC1=C(SC2=C1SC3=C2N(C4=C3C5=NSN=C5C6=C4N(C7=C6SC8=C7SC(=C8CC(CCCC)CCCCCC)C=C9C(=C(C#N)C#N)C1=CC(=C(C=C1C9=O)F)F)CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC)C=C1C(=C(C#N)C#N)C2=CC(=C(C=C2C1=O)F)F |
| Informacje patentowe |
| Brak dostępnych danych |
Dane fizyczne
| Wygląd | Proszek |
| Rozpuszczalność | Brak dostępnych danych |
| Temperatura zapłonu | Brak dostępnych danych |
| Współczynnik załamania światła | Brak dostępnych danych |
| Wrażliwość | Brak dostępnych danych |
| Temperatura topnienia, °C |
| 314.7 |
Spectra
| Opis (spektroskopia NMR) | Jądro (spektroskopia NMR) | Rozpuszczalniki (spektroskopia NMR) | Częstotliwość (spektroskopia NMR), MHz |
| Przesunięcia chemiczne | 1H | chloroform-d1 | 700 |
| Przesunięcia chemiczne | 13C | chloroform-d1 |
| Opis (spektroskopia IR) |
| Zespoły, widmo |
| Widmo |
| Opis (spektrometria masowa) |
| MALDI (matrycowa jonizacja desorpcji laserowej), widma masowe czasu przelotu (TOFMS), widmo |
| Opis (spektroskopia UV / VIS) | Rozpuszczalnik (spektroskopia UV / VIS) | Komentarz (spektroskopia UV / VIS) |
| Widmo | czysty (bez rozpuszczalnika) | film |
| Widmo | chloroform | |
| Widmo | tetrahydrofuran |
| Opis (spektroskopia fluorescencyjna) |
| Widmo, czas życia fluorescencji |
Droga syntezy (ROS)
| Brak dostępnych danych |
Bezpieczeństwo i zagrożenia
| Oświadczenia o zagrożeniach GHS | Nie sklasyfikowany |
Inne dane
| Transport | NONH dla wszystkich rodzajów transportu |
| W temperaturze pokojowej i z dala od światła | |
| Kod HS | Brak dostępnych danych |
| Dyski | W temperaturze pokojowej i z dala od światła |
| Okres ważności | 2 roku |
| Cena rynkowa | USD |
| Podobieństwo do narkotyków | |
| Składnik reguł Lipińskiego | |
| Waga molekularna | 1480.01 |
| dziennik str | 26.901 |
| HBA | 10 |
| HBD | 0 |
| Dopasowanie zasad Lipińskiego | 2 |
| Składnik reguł Vebera | |
| Pole powierzchni polarnej (PSA) | 296.28 |
| Obrotowe spoiwo (RotB) | 34 |
| Pasujące zasady Vebera | 0 |
| Użyj wzoru |
| Ulepszony materiał akceptorowy niefulerenowy |
| Jest to strukturalnie zoptymalizowany produkt Y6, charakteryzujący się szerszym zakresem absorpcji światła, lepszym dopasowaniem poziomów energii cząsteczkowej oraz zwiększoną stabilnością i wydajnością. |
| Stosowany w następnej generacji urządzeń OPV o wysokiej wydajności |
| W połączeniu z polimerami donorowymi, takimi jak PM6, pozwala uzyskać wyższą wydajność konwersji energii w urządzeniach (PCE) i jest szeroko stosowany w ogniwach słonecznych, będących w czołówce badań i komercjalizacji. |
Kup odczynnik | |
| Brak dostawcy odczynników? | Wyślij szybkie zapytanie do ChemWhat |
| Chcesz być wymieniony tutaj jako dostawca odczynników? (Usługa płatna) | Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat |
Zatwierdzeni producenci | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| Chcesz być wymieniony jako zatwierdzony producent (wymaga zatwierdzenia)? | Proszę pobrać i wypełnić ta forma i odeślij do zatwierdzeni-producenci@chemwhat.com |
Inni dostawcy | |
| Watson na świecie Limited | Odwiedź Watson Oficjalna strona internetowa |
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać inną pomoc | |
| Skontaktuj się z nami, aby uzyskać inne informacje lub usługi | Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat |

