Dimer mezytylenu chlorku rutenu(II) Nr CAS: 52462-31-4; ChemWhat Kod: 824671
Identyfikacja
| Nazwa produktu | Dimer mezytylenu chlorku rutenu(II) |
| Nazwa IUPAC | ruten(1+);1,3,5-trimetylobenzen;dwuchlorek |
| Struktura molekularna | ![]() |
| Numer rejestru CAS | 52462-31-4 |
| Numer EINECS | Brak dostępnych danych |
| Numer MDL | Brak dostępnych danych |
| Numer rejestru Beilsteina | Brak dostępnych danych |
| Synonimy | [(η-1,3,5-C6H3Me3)RuCl2]2[RuCl2(η(6)-1,3,5-C6H3Me3)]2 |
| Molecular Formula | C18H24Cl4Ru2 |
| Waga molekularna | 584.330 |
| InChI | InChI=1S/2C9H12.4ClH.2Ru/c21-7-4-8(2)6-9(3)5-7;;;;;;/h24-6H,1-3H3;41H;;/q;;;;;;2+2/s-4 |
| Klucz InChI | BURZEBAWJUANFF-UHFFFAOYSA-J |
| Kanoniczny SMILES | Cc1cc(C)cc(C)c1.Cc1cc(C)cc(C)c1.Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl |
| Informacje patentowe |
| Brak dostępnych danych |
Dane fizyczne
| Wygląd | Czerwono-brązowy krystaliczny proszek |
| Rozpuszczalność | Brak dostępnych danych |
| Temperatura zapłonu | Brak dostępnych danych |
| Współczynnik załamania światła | Brak dostępnych danych |
| Wrażliwość | Brak dostępnych danych |
Spectra
| Brak dostępnych danych |
Droga syntezy (ROS)
| Brak dostępnych danych |
Bezpieczeństwo i zagrożenia
| Piktogram (y) | ![]() |
| Signal | Ostrzeżenie |
| Oświadczenia o zagrożeniach GHS | H319: Działa drażniąco na oczy [Uwaga Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy] Informacje mogą się różnić między powiadomieniami w zależności od zanieczyszczeń, dodatków i innych czynników. |
| Ostrzegawcze kody instrukcji | P264 – P270 – P280 – P301 + P312 – P305 + P351 + P338 – P337 + P313 (Odpowiednie stwierdzenie dla każdego kodu P można znaleźć na stronie Klasyfikacja GHS str.) |
Inne dane
| Transport | NONH dla wszystkich rodzajów transportu |
| W temperaturze pokojowej i z dala od światła | |
| Kod HS | Brak dostępnych danych |
| Dyski | Długotrwałe przechowywanie w opakowaniu próżniowym w chłodnym i ciemnym miejscu |
| Okres ważności | 1 rok |
| Cena rynkowa | USD |
| Podobieństwo do narkotyków | |
| Składnik reguł Lipińskiego | |
| Waga molekularna | 584.341 |
| HBA | 0 |
| HBD | 0 |
| Dopasowanie zasad Lipińskiego | 2 |
| Składnik reguł Vebera | |
| Pole powierzchni polarnej (PSA) | 0 |
| Obrotowe spoiwo (RotB) | 1 |
| Pasujące zasady Vebera | 2 |
| Użyj wzoru |
| Uwodornienie asymetryczne; Uwodornienie transferowe; Katalizator reakcji Dielsa-Aldera; Prekursor katalizatora ligandu rutenowego |
Kup odczynnik | |
| Brak dostawcy odczynników? | Wyślij szybkie zapytanie do ChemWhat |
| Chcesz być wymieniony tutaj jako dostawca odczynników? (Usługa płatna) | Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat |
Zatwierdzeni producenci | |
| WatsonChem Advanced Chemical Materials | https://www.watsonchem.com/ |
| Chcesz być wymieniony jako zatwierdzony producent (wymaga zatwierdzenia)? | Proszę pobrać i wypełnić ta forma i odeślij do zatwierdzeni-producenci@chemwhat.com |
Inni dostawcy | |
| Watson na świecie Limited | Odwiedź Watson Oficjalna strona internetowa |
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać inną pomoc | |
| Skontaktuj się z nami, aby uzyskać inne informacje lub usługi | Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat |


