Karizoprodol Nr CAS: 78-44-4
Identyfikacja
Nazwa produktu | Carisoprodol |
Nazwa IUPAC | |
Struktura molekularna | ![]() |
Numer rejestru CAS | 78-44-4 |
Numer EINECS | 201-118-7 |
Numer MDL | |
Synonimy | karisoprodol 78-44-4 Isomeprobamat karizoprodan SOMA Carisoprodatum Carisoma izobamat izoprotan izoprotan Sanoma Meprobamat izopropylu Atonalita Flexartal miolizodal Mioratrina Skutamil Somalgit małpa podniecenie Zginanie Mioril Nospazm Relasom Somanil RELA karlsoprol Brianila Kalenfa Caprodat Carisol Carlsodol Carlsoma Karsodal Diol Domarax izoprotan Izoprotan Mediquil Mioriodol Somadril Stialgin karisoprodolum Karsodol Carisoprodolum [INN-łac.] Meprobaminian izopropylu Tonolyt NCI-C56235 SCH 7307 Miolizodol Flexartel CB 8019 Karisoprodol civ karbaminian izopropylokarbaminianu 2-metylo-2-propylo-1,3-propanodiolu [2-(karbamoiloksymetylo)-2-metylopentylo]N-propan-2-ylokarbaminian Ester 1-(((aminokarbonylo)oksy)metylo)-2-metylopentylowy kwasu (2-metyloetylo)karbaminowego NSC-172124 Kwas izopropylokarbaminowy, ester z karbaminianem 2-(hydroksymetylo)-2-metylopentylu MLS000028401 CHEBI: 3419 Artifar Karidolina Chinchen Fibrosona Flexagilt Flexagit Flexidon Listaflex Meprodat Neotyka Muslax Scutamil-C Ester kwasu karbaminowego z izopropylokarbaminianem 2-metylo-2-propylo-1,3-propanodiolu Kwas karbaminowy, (1-metyloetylo)-, 2-(((aminokarbonylo)oksy)metylo)-2-metylopentylowy ester Kwas karbaminowy, izopropylo-, karbaminian estru 2-(hydroksymetylo)-2-metylopentylu (ester) NCGC00015278-09 SMR000058433 21925K482H (+-)-2-metylo-2-propylo-1,3-propanodiolu karbaminian izopropylokarbaminianu Kwas karbaminowy, (1-metyloetylo)-, 2-[[(aminokarbonylo)oksy]metylo]-2-metylopentylowy ester izopropylomeprobamat 2-((karbamoiloksy)metylo)-2-metylopentyloizopropylokarbaminian Karbaminian izopropylokarbaminianu 2-metylo-2-propylotrimetylenu Carisoprodolo [DCIT] Dikarbaminian N-izopropylo-2-metylo-2-propylo-1,3-propanodiolu Carisoprodolo Prazolamina Ester 2-izopropylokarbamoiloksymetylo-2-metylo-pentylowy kwasu karbaminowego (+/-)-2-metylo-2-propylo-1,3-propanodiolu karbaminian izopropylokarbaminianu Ester kwasu karbaminowego z karbaminianem 2-(hydroksymetylo)-2-metylopentyloizopropylu Kancelaria Radcy Prawnego 4764 HSDB 3021 SR-01000000076 EINECS 201–118–7 NSC 172124 Numer BRN 1791537 Karisoprodol [USP:INN:BAN] 2-{[(aminokarbonylo)oksy]metylo}-2-metylopentyloizopropylokarbaminian CAS- |
Molecular Formula | C12H24N2O4 |
Waga molekularna | 260.330 |
InChI | InChI=1S/C12H24N2O4/c1-5-6-12(4,7-17-10(13)15)8-18-11(16)14-9(2)3/h9H,5-8H2,1-4H3,(H2,13,15)(H,14,16) |
Klucz InChI | OFZCIYFFPZCNJE-UHFFFAOYSA-N |
Kanoniczny SMILES | CCCC(C)(COC(=O)N)COC(=O)NC(C)C |
Informacje patentowe | ||
ID patentu | Tytuł | Data publikacji |
US2010 / 76074 | KARBAMINIANIOWE REDUKTORY NAPIĘCIA MIĘŚNI SZKIELETOWYCH | 2010 |
Dane fizyczne
Wygląd | Biały krystaliczny proszek |
Temperatura topnienia, ° C | Rozpuszczalnik (temperatura topnienia) |
94.6 | |
91 - 94 | |
91 - 92 | woda propan-2-ol |
91 - 93 | benzen |
Temperatura wrzenia, ° C |
160 - 170 |
250 - 252 |
Spectra
Opis (spektroskopia NMR) | Jądro (spektroskopia NMR) | Rozpuszczalniki (spektroskopia NMR) | Częstotliwość (spektroskopia NMR), MHz |
Przesunięcia chemiczne, widmo | 1H | chloroform-d1 | 500 |
COSY (Spektroskopia korelacyjna), widmo | 1 godz., 1 godz | chloroform-d1 | 75 |
HSQC (Heteronuclear Single Quantum Coherence), widmo | 1H, 13 ° C | chloroform-d1 |
Opis (spektroskopia IR) | Rozpuszczalnik (spektroskopia IR) |
Zespoły, widmo | |
ATR (tłumiony całkowity współczynnik odbicia), pasma, widmo | |
Zespoły, widmo | czysty (bez rozpuszczalnika, faza stała) |
Droga syntezy (ROS)

Droga syntezy (ROS) karisoprodolu-cas-78-44-4
Warunki | Wydajność |
Z pirydyną w 110 ℃; przez 16h; | 72.5% |
Bezpieczeństwo i zagrożenia
Brak dostępnych danych |
Inne dane
Transport | Przechowywać w szczelnym pojemniku w temperaturze pokojowej, z dala od światła |
Kod HS | Brak dostępnych danych |
Przechowywanie | Przechowywać w szczelnym pojemniku w temperaturze pokojowej, z dala od światła |
Okres ważności | 4 roku |
Cena rynkowa |
Podobieństwo do narkotyków | |
Składnik reguł Lipińskiego | |
Waga molekularna | 260.334 |
dziennik str | 2.105 |
HBA | 6 |
HBD | 2 |
Dopasowanie zasad Lipińskiego | 4 |
Składnik reguł Vebera | |
Pole powierzchni polarnej (PSA) | 90.65 |
Obrotowe spoiwo (RotB) | 10 |
Pasujące zasady Vebera | 2 |
Wyniki ilościowe | ||
1 z 80 | Komentarz (dane farmakologiczne) | Obecne bioaktywności |
Numer Referencyjny | Schneider, G. i wsp. [Monatshefte fur Chemie, 1963, tom. 94, s. 426 – 433 | |
2 z 80 | Komentarz (dane farmakologiczne) | Obecne bioaktywności |
Numer Referencyjny | Obecny cesjonariusz patentowy: LABORATORIOS SILANES SA – EP1810674, 2007, A1 | |
3 z 80 | Komentarz (dane farmakologiczne) | Obecne bioaktywności |
Numer Referencyjny | Identyfikacja i przewidywanie rozwiązłych inhibitorów agregacji wśród znanych leków | |
4 z 80 | Komentarz (dane farmakologiczne) | Obecne bioaktywności |
Numer Referencyjny | Upośledzenie związane ze stężeniem amfetaminy i/lub metamfetaminy we krwi u podejrzanych kierowców pod wpływem narkotyków |
Użyj wzoru |
3-aminopirydyna CAS nr: 462-08-8 jest półproduktem w pestycydach i barwnikach; surowce pestycydowe; odczynniki analityczne. |
Kup odczynnik | |
Brak dostawcy odczynników? | Wyślij szybkie zapytanie do ChemWhat |
Chcesz być wymieniony tutaj jako dostawca odczynników? (Usługa płatna) | Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat |
Zatwierdzeni producenci | |
Caming Pharmaceutical Ltd | http://www.caming.com/ |
Chcesz być wymieniony jako zatwierdzony producent (usługa bezpłatna, ale wymaga zatwierdzenia)? | Proszę pobrać i wypełnić ta forma i odeślij do [email chroniony] |
Więcej dostawców | |
Watson International Limited | Wyślij szybkie zapytanie do Watson |
Chcesz być wymieniony tutaj jako dostawca? (Usługa płatna) | Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat |
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać inną pomoc | |
Skontaktuj się z nami w sprawie innych usług, takich jak transfer technologii, literatura syntetyczna, pozyskiwanie, reklama itp. | Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat |