Kwas 3-fluoroantranilowy Nr CAS: 825-22-9; ChemWhat Kod: 1411322
Identyfikacja
| Nazwa produktu | Kwas 3-fluoroantranilowy |
| Nazwa IUPAC | Kwas 2-amino-3-fluorobenzoesowy |
| Struktura molekularna | ![]() |
| Numer rejestru CAS | 825-22-9 |
| Numer EINECS | 630-115-7 |
| Numer MDL | MFCD01569395 |
| Numer rejestru Beilsteina | |
| Synonimy | Kwas 2-Amino-3-fluorobenzoesowy 825-22-9 Kwas 3-fluoroantranilowy Kwas 2-amino-3-fluorobenzoesowy Kwas 2-amino-3-fluorobenzenokarboksylowy Kwas benzoesowy, 2-amino-3-fluoro- Kwas 2-azanylo-3-fluoronylo-benzoesowy MFCD01569395 C7H6FNO2 4owm 3-fluoroantranilan SCHEMBL161951 Kwas 2-amino-3-fluorobenzoesowy # DTXSID70342984 ACT00442 ACT00505 BCP24579 ZINC2574870 BBL100542 STL554336 AKOS005073124 AB09241 AC-3880 CS-W002787 KC-0713 SY005278 Kwas 2-amino-3-fluorobenzoesowy, AldrichCPR DB-024255 AM20060112 F0570 FT-0602026 EN300-56009 825A229 Q-103166 Q27453765 Z362758748 |
| Molecular Formula | C7H6FNO2 |
| Waga molekularna | 155.126 |
| InChI | InChI=1S/C7H6FNO2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11) |
| Klucz InChI | C1=CC(=C(C(=C1)F)N)C(=O)O |
| Kanoniczny SMILES | C1 = CC (= CN = C1) N |
Dane fizyczne
| Wygląd | Krystaliczny proszek o barwie od białawej do brązowej |
| Temperatura topnienia, °C | Rozpuszczalnik (temperatura topnienia) |
| 183 - 184 | CHCl3 |
| 171 | |
| 177 | |
| 183 | aq. etanol |
Spectra
| Opis (spektroskopia NMR) | Jądro (spektroskopia NMR) | Rozpuszczalniki (spektroskopia NMR) | Temperatura (spektroskopia NMR), ° C | Częstotliwość (spektroskopia NMR), MHz |
| Przesunięcia chemiczne | 1H | [(2) H6] aceton | 500.1 | |
| Przesunięcia chemiczne | 13C | [(2) H6] aceton | 125.6 | |
| Widmo | 1H | dimetylosulfotlenek-d6 | ||
| Przesunięcia chemiczne | 19F | dimetylosulfotlenek-d6 | ||
| Przesunięcia chemiczne | 19F | aceton-d6 |
| Opis (spektroskopia IR) | Rozpuszczalnik (spektroskopia IR) | Temperatura (spektroskopia IR), ° C |
| Zespoły | bromek potasu | Kwas 2-amino-3-fluorobenzoesowy: [Kwas benzoesowy, 2-amino-3-fluoro-] |
| Opis (spektroskopia UV / VIS) | Rozpuszczalnik (spektroskopia UV / VIS) | Komentarz (spektroskopia UV / VIS) | Maksima absorpcji (UV / VIS), nm | Ext./Abs. Współczynnik, l · mol-1cm-1 |
| aq. bufor fosforanowy | 308 |
Droga syntezy (ROS)

Droga syntezy (ROS) kwasu 3-fluoroantranilowego CAS-825-22-9
| Warunki | Wydajność |
| Z N-bromosukcynoimidem W dichlorometanie w 0 – 20℃; przez 1h; | 82% |
| Z N-bromosukcynoimidem W N,N-dimetylo-formamidzie przy -10℃; przez 1h; obojętna atmosfera; | 80% |
| Z N-bromosukcynoimidem W dichlorometanie w 20 ℃; przez 3 godziny; | 80% |
Procedura eksperymentalna krok NBS (114.8 g, 645 mmol) dodano porcjami w ciągu 1 h do mieszanej pomarańczowo-brązowej zawiesiny kwasu 2-amino-3-fluorobenzoesowego (100 g, 645 mmol) w DCM (1000 ml) w temperaturze pokojowej, i otrzymaną mieszaninę mieszano w temperaturze pokojowej przez 2 godziny. Następnie mieszaninę przesączono i otrzymaną substancję stałą przemyto kolejno DCM (2 x 250 ml) i wodą (3 x 400 ml), po czym wysuszono pod próżnią w temperaturze 55°C przez 7 godzin, otrzymując żądany produkt w postaci beżowej substancji stałej ( 121.4g, 80%). LCMS (Metoda S): rt 2.93 min, m/z 232/234 [MH]-; NMR (400 MHz, DMSO-d6) 7.64 ppm 1 (m, 7.52H), 10.9 (dd, J=2.3, 1 Hz, XNUMXH) |
Bezpieczeństwo i zagrożenia
| Piktogram (y) | ![]() |
| Signal | Ostrzeżenie |
| Oświadczenia o zagrożeniach GHS | H302 (25%): Działa szkodliwie po połknięciu [Ostrzeżenie Toksyczność ostra, droga pokarmowa] H315 (75%): Działa drażniąco na skórę [Ostrzeżenie Działanie żrące / drażniące na skórę] H319 (75%): Działa drażniąco na oczy [Ostrzeżenie Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy] H335 (100%): Może powodować podrażnienie dróg oddechowych [Ostrzeżenie Działanie toksyczne na narządy docelowe, jednorazowe narażenie; Podrażnienie dróg oddechowych] |
| Ostrzegawcze kody instrukcji | P261, P264, P264+P265, P270, P271, P280, P301+P317, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P319, P321, P330, P332+P317, P337+P317, P362+P364, P403+P233, P405 i P501 (Odpowiednie stwierdzenie dla każdego kodu P można znaleźć na stronie Klasyfikacja GHS str.) Podsumowanie powiadomień ECHA C&L Zagregowane GH |
Inne dane
| Transport | W temperaturze pokojowej i z dala od światła |
| Kod HS | |
| Dyski | W temperaturze pokojowej i z dala od światła |
| Okres ważności | 2 roku |
| Cena rynkowa |
| Podobieństwo do narkotyków | |
| Składnik reguł Lipińskiego | |
| Waga molekularna | 155.129 |
| dziennik str | 1.41 |
| HBA | 3 |
| HBD | 2 |
| Dopasowanie zasad Lipińskiego | 4 |
| Składnik reguł Vebera | |
| Pole powierzchni polarnej (PSA) | 63.32 |
| Obrotowe spoiwo (RotB) | 1 |
| Pasujące zasady Vebera | 2 |
| Bioaktywność |
| Wyniki ilościowe |
| Wyniki ilościowe | ||
| 1 z 14 | Komentarz (dane farmakologiczne) | Obecne bioaktywności |
| Numer Referencyjny | Pochodne kwasu 4-hydroksy-3-chinolinokarboksylowego | |
| 2 z 14 | Komentarz (dane farmakologiczne) | Obecne bioaktywności |
| Numer Referencyjny | ANTAGONIŚCI RECEPTORA ADENOZYNY A2A | |
| 3 z 14 | Komentarz (dane farmakologiczne) | Obecne bioaktywności |
| Pomiary | Stała dysocjacji | |
| 4 z 10 | Opis testu | Określono kwasowość wiązania wodorowego związku |
| Numer Referencyjny | Wpływ podstawników na aktywność kinureninazy Homo sapiens i Pseudomonas fluorescens |
| Użyj wzoru |
| Kwas 3-fluoroantranilowy Nr CAS: 825-22-9 jest stosowany jako półprodukt farmaceutyczny. |
Kup odczynnik | |
| Brak dostawcy odczynników? | Wyślij szybkie zapytanie do ChemWhat |
| Chcesz być wymieniony tutaj jako dostawca odczynników? (Usługa płatna) | Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat |
Zatwierdzeni producenci | |
| Caming Pharmaceutical Ltd | http://www.caming.com/ |
| Chcesz być wymieniony jako zatwierdzony producent (wymaga zatwierdzenia)? | Proszę pobrać i wypełnić ta forma i odeślij do zatwierdzeni-producenci@chemwhat.com |
Inni dostawcy | |
| Watson na świecie Limited | Odwiedź Watson Oficjalna strona internetowa |
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać inną pomoc | |
| Skontaktuj się z nami, aby uzyskać inne informacje lub usługi | Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat |


