2,4-dimetylofenol Nr CAS: 105-67-9; ChemWhat Kod: 67107
Nazwy i identyfikatory |
| Nazwa produktu | 2,4-Dimetylofenol |
| Synonimy | 1,2,4-Xylenol;1,3-Dimethyl-4-hydroxybenzene;1-Hydroxy-2,4-dimethylbenzene;2,4-dimethyl-1-hydroxy-benzen;2,4-dimethyl-pheno;4,6-Dimethylphenol;4-Hydroxy-1,3-dimethylbenzene;ai3-17612 |
| Numer rejestru CAS | 105-67-9 |
| Molecular Formula | C8H10O |
| Waga molekularna | 122.16 |
| EINECS | 203-321-6 |
| Inne numery rejestrowe | |
| Nazwy IUPA, InChI, InChI Key, Canonical SMILES, itp.: | Nazwy IUPA, InChI, InChI Key, Canonical SMILES, itp. |
![]() |
|
Właściwości chemiczne i fizyczne |
| Temperatura topnienia | 22-23 ° C (świeci się) |
| Temperatura wrzenia | 211-212 ° C (świeci się) |
| Gęstość | 1.011 g / ml w 25 ° C (świeci się) |
| ciśnienie pary | 0.1 mm Hg (25 ° C) |
| Współczynnik załamania światła | n |
| Temperatura zapłonu | 205 ° F |
| Magazynowanie | 2-8 ° C |
| Solubulity | 5.0g / l |
| Nasz formularz | Ciecz |
| Kolor | Przezroczysty Bezbarwny do żółtego |
| Limit wybuchowy | 1.4% (V) |
| Rozpuszczalność w wodzie | 0.5 g / 100 mL (25 ºC) |
| Merck | 14,10082 |
| BRN | 636244 |
| Więcej właściwości od PubChem | Topologiczny obszar powierzchni polarnej, Monoizotopowa masa itd. |
| NIST Chemistry Reference | Fenol, 2,4-dimetylo- (105-67-9) |
| System rejestracji substancji EPA | Fenol, 2,4-dimetylo- (105-67-9) |
Bezpieczeństwo i zagrożenia(Kody i frazy) |
| Kody zagrożeń | T, N, F |
| Zwrot R | 24/25-34-51/53-39/23/24/25-23/24/25-11 |
| S Fraza | 26-36/37/39-45-61-36/37-16-7 |
| RIDADR | UN 2261 6.1 / PG 2 |
| WGK Niemcy | 3 |
| RTECS | ZE5600000 |
| TSCA | Tak |
| Klasa przechowywania | 6.1 |
| Grupa pakowania | II |
| Kod HS | 29071400 |
| Dane o niebezpiecznych substancjach | 105-67-9 (dane o niebezpiecznych substancjach) |
| Więcej bezpieczeństwa i zagrożeń od PubChem | Sygnały, Oświadczenia o zagrożeniach GHS, Ostrzegawcze kody instrukcji itp. |
Literatura |
| Literatura na PubChem | Synteza Referencje, Referencje na Metabolity itp. |
Patenty |
| Patenty na PubChem | Powiązane patenty tego produktu |
Transport, przechowywanie i użytkowanie |
| Transport | Brak informacji |
| Magazynowanie | Brak informacji |
| Stosowanie | Brak informacji |
Właściwości spektralne |
| Brak informacji |
Kup odczynnik | |
| Brak dostawcy odczynników? | Wyślij szybkie zapytanie do ChemWhat |
| Chcesz być wymieniony tutaj jako dostawca odczynników? (Usługa płatna) | Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat |
Zatwierdzeni producenci | |
| Chcesz być wymieniony jako zatwierdzony producent (wymaga zatwierdzenia)? | Proszę pobrać i wypełnić ta forma i odeślij do zatwierdzeni-producenci@chemwhat.com |
Inni dostawcy | |
| Watson na świecie Limited | Odwiedź Watson Oficjalna strona internetowa |
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać inną pomoc | |
| Skontaktuj się z nami, aby uzyskać inne informacje lub usługi | Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat |


